Premier League 2005/06

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Premier League 2005/06
Logo der Premier League bis 2007
Meister FC Chelsea
Champions League FC Chelsea, Manchester United
Champions-League-
Qualifikation
FC Liverpool
FC Arsenal
UEFA-Pokal Tottenham Hotspur, Blackburn Rovers, West Ham United
UI-Cup Newcastle United
Pokalsieger FC Liverpool
Absteiger Birmingham City, West Bromwich Albion, AFC Sunderland
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 944 (ø 2,48 pro Spiel)
Torschützenkönig Frankreich Thierry Henry (FC Arsenal)
Premier League 2004/05

Die Premier League 2005/06 war die 14. Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 107. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 13. August 2005 mit der Begegnung FC Everton gegen Manchester United und endete am 17. Mai 2006.

Aus der Football League kamen als Aufsteiger Sunderland, Wigan Athletic und West Ham United hinzu.

Der FC Chelsea verteidigte seinen Titel aus der vorherigen Saison erfolgreich. Sunderland musste sich nach nur einem Jahr Erstklassigkeit zusammen mit Birmingham City und West Bromwich Albion wieder aus der Premier League verabschieden. Die anderen beiden Aufsteiger hielten die Klasse, West Ham United qualifizierte sich sogar für den UEFA-Pokal, da ihr FA-Cup-Finalgegner Liverpool die Champions-League-Qualifikation erreichte.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Chelsea (M, L)  38  29  4  5 072:220 +50 91
 2. Manchester United  38  25  8  5 072:340 +38 83
 3. FC Liverpool  38  25  7  6 057:250 +32 82
 4. FC Arsenal (P)  38  20  7  11 068:310 +37 67
 5. Tottenham Hotspur  38  18  11  9 053:380 +15 65
 6. Blackburn Rovers  38  19  6  13 051:420  +9 63
 7. Newcastle United  38  17  7  14 047:420  +5 58
 8. Bolton Wanderers  38  15  11  12 049:410  +8 56
 9. West Ham United (N)  38  16  7  15 052:550  −3 55
10. Wigan Athletic (N)  38  15  6  17 045:520  −7 51
11. FC Everton  38  14  8  16 034:490 −15 50
12. FC Fulham  38  14  6  18 048:580 −10 48
13. Charlton Athletic  38  13  8  17 041:550 −14 47
14. FC Middlesbrough  38  12  9  17 048:580 −10 45
15. Manchester City  38  13  4  21 043:480  −5 43
16. Aston Villa  38  10  12  16 042:550 −13 42
17. FC Portsmouth  38  10  8  20 037:620 −25 38
18. Birmingham City  38  8  10  20 028:500 −22 34
19. West Bromwich Albion  38  7  9  22 031:580 −27 30
20. AFC Sunderland (N)  38  3  6  29 026:690 −43 15

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2006/07
  • Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2006/07
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2006/07
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2006/07
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2006
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2006/07 als FA-Cup-Finalist
  • Abstieg in die Football League Championship
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    2005/06[1] ARS AST BIR BLA BOL CHA CHE EVE FUL LIV MNC MNU MID NEW POR SUN TOT WBA WHU WIG
    FC Arsenal 5:0 1:0 3:0 1:1 3:0 0:2 2:0 4:1 2:1 1:0 0:0 7:0 2:0 4:0 3:1 1:1 3:1 2:3 4:2
    Aston Villa 0:0 3:1 1:0 2:2 1:0 1:1 4:0 0:0 0:2 0:1 0:2 2:3 1:2 1:0 2:1 1:1 0:0 1:2 0:2
    Birmingham City 0:2 0:1 2:1 1:0 0:1 0:0 0:1 1:0 2:2 1:2 2:2 0:3 0:0 5:0 1:0 0:2 1:1 1:2 2:0
    Blackburn Rovers 1:0 2:0 2:0 0:0 4:1 1:0 0:2 2:1 0:1 2:0 4:3 3:2 0:3 2:1 2:0 0:0 2:0 3:2 1:1
    Bolton Wanderers 2:0 1:1 1:0 0:0 4:1 0:2 0:1 2:1 2:2 2:0 1:2 1:1 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 4:1 1:1
    Charlton Athletic 0:1 0:0 2:0 0:2 0:1 0:2 0:0 1:1 2:0 2:5 1:3 2:1 3:1 2:1 2:0 2:3 0:0 2:0 1:0
    FC Chelsea 1:0 2:1 2:0 4:2 5:1 1:1 3:0 3:2 2:0 2:0 3:0 1:0 3:0 2:0 2:0 2:1 4:0 4:1 1:0
    FC Everton 1:0 4:1 0:0 1:0 0:4 3:1 1:1 3:1 1:3 1:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 0:1 2:2 1:2 0:1
    FC Fulham 0:4 3:3 0:0 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:3 1:0 1:0 1:3 2:1 1:0 6:1 1:2 1:0
    FC Liverpool 1:0 3:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:4 3:1 5:1 1:0 0:0 2:0 2:0 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 3:0
    Manchester City 1:3 3:1 4:1 0:0 0:1 3:2 0:1 2:0 1:2 0:1 3:1 0:1 3:0 2:1 2:1 0:2 0:0 2:1 0:1
    Manchester United 2:0 1:0 3:0 1:2 4:1 4:0 1:0 1:1 4:2 1:0 1:1 0:0 2:0 3:0 0:0 1:1 3:0 1:0 4:0
    FC Middlesbrough 2:1 0:4 1:0 0:2 4:3 0:3 3:0 0:1 3:2 0:0 0:0 4:1 1:2 1:1 0:2 3:3 2:2 2:0 2:3
    Newcastle United 1:0 1:1 1:0 0:1 3:1 0:0 1:0 2:0 1:1 1:3 1:0 0:2 2:2 2:0 3:2 3:1 3:0 0:0 3:1
    FC Portsmouth 1:1 1:1 1:1 2:2 1:1 1:2 0:2 0:1 1:0 1:3 2:1 1:3 1:0 0:0 2:1 0:2 1:0 1:1 0:2
    AFC Sunderland 0:3 1:3 0:1 0:1 0:0 1:3 1:2 0:1 2:1 0:2 1:2 1:3 0:3 1:4 1:4 1:1 1:1 1:1 0:1
    Tottenham Hotspur 1:1 0:0 2:0 3:2 1:0 3:1 0:2 2:0 1:0 0:0 2:1 1:2 2:0 2:0 3:1 3:2 2:1 1:1 2:2
    West Bromwich Albion 2:1 1:2 2:3 2:0 0:0 1:2 1:2 4:0 0:0 0:2 2:0 1:2 0:2 0:3 2:1 0:1 2:0 0:1 1:2
    West Ham United 0:0 4:0 3:0 3:1 1:2 0:0 1:3 2:2 2:1 1:2 1:0 1:2 2:1 2:4 2:4 2:0 2:1 1:0 0:2
    Wigan Athletic 2:3 3:2 1:1 0:3 2:1 3:0 0:1 1:1 1:0 0:1 4:3 1:2 1:1 1:0 1:2 1:0 1:2 0:1 1:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 FrankreichFrankreich Thierry Henry FC Arsenal 27
    2 NiederlandeNiederlande Ruud van Nistelrooy Manchester United 21
    3 EnglandEngland Darren Bent Charlton Athletic 18
    4 Irland Robbie Keane Tottenham Hotspur 16
    = EnglandEngland Frank Lampard FC Chelsea =
    = EnglandEngland Wayne Rooney Manchester United =
    7 EnglandEngland Marlon Harewood West Ham United 14
    8 Wales Craig Bellamy Blackburn Rovers 13
    = Nigeria Yakubu Aiyegbeni FC Middlesbrough =
    10 Senegal Henri Camara Wigan Athletic 12
    = Elfenbeinküste Didier Drogba FC Chelsea =

    Auszeichnungen während der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 2005 EnglandEngland Stuart Pearce (Manchester City) EnglandEngland Darren Bent (Charlton Athletic)
    September 2005 EnglandEngland Paul Jewell (Wigan Athletic) EnglandEngland Danny Murphy (Charlton Athletic)
    Oktober 2005 EnglandEngland Paul Jewell (Wigan Athletic) EnglandEngland Frank Lampard (FC Chelsea)
    November 2005 SpanienSpanien Rafael Benítez (FC Liverpool) NiederlandeNiederlande Robin van Persie (FC Arsenal)
    Dezember 2005 SpanienSpanien Rafael Benítez (FC Liverpool) EnglandEngland Wayne Rooney (Manchester United)
    Januar 2006 Schottland David Moyes (FC Everton) EnglandEngland Anton Ferdinand (West Ham United)
    Februar 2006 EnglandEngland Alan Pardew (West Ham United) EnglandEngland Kevin Nolan (Bolton Wanderers)
    März 2006 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) EnglandEngland Wayne Rooney (Manchester United)
    April 2006 EnglandEngland Harry Redknapp (FC Portsmouth) EnglandEngland Steven Gerrard (FC Liverpool)

    Die Meistermannschaft des FC Chelsea

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2005/06. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Chelsea

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Spielplan und Tabelle. In: fussballdaten.de. Abgerufen am 28. März 2018.